Mappa
Rete di stazioni meteorologiche amatoriali

Tabella delle stazioni

Valori attuali ed estremi giornalieri di tutte le stazioni, ordinabili per colonna. Minime, massime e precipitazione si riferiscono a oggi, dalla mezzanotte.

StazioneTemp. °CMin °CMax °CUmidità %Rugiada °C Vento km/hPrecip. mmIntensità mm/hQuota mUltimo dato
Abbadia Lariana 7,9 6,8 8,9 80 4,7 0,0 0,0 0,0 340 15/11/2026 17:03
Alpe Teglio -1,5 -3,1 -0,5 99 -1,6 2,5 0,0 0,0 1705 15/11/2026 17:09
Alzano Lombardo 8,4 6,5 9,9 76 4,5 0,0 0,0 0,0 318 15/11/2026 17:03
Anfo 7,6 3,3 9,0 82 4,7 0,0 0,0 0,0 419 15/11/2026 17:06
Aprica 2,1 0,3 3,0 93 1,0 0,0 0,0 0,0 1179 15/11/2026 17:10
Artogne 8,9 5,9 9,8 75 4,7 3,2 0,0 0,0 250 15/11/2026 17:06
Azzano Mella 8,9 6,7 10,1 77 5,1 9,7 0,0 0,0 92 15/11/2026 17:10
Bagolino 5,4 2,0 5,8 88 3,6 0,0 0,3 0,0 750 15/11/2026 17:10
Barbariga 8,5 6,6 9,8 83 5,8 0,0 0,0 0,0 90 15/11/2026 17:06
Bellamonte (Predazzo) 0,4 -2,8 2,7 82 -2,3 0,0 0,0 0,0 1380 15/11/2026 17:06
Bernate Ticino 8,4 6,7 9,5 82 5,5 0,0 1,0 0,0 126 15/11/2026 17:09
Bione 5,8 2,8 7,4 85 3,5 0,0 0,0 0,0 592 15/11/2026 17:08
Bivacco Giannantonj n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3107 15/11/2026 13:35Ferma
Botticino Sera 9,2 6,9 10,6 72 4,4 11,2 0,0 0,0 155 15/11/2026 17:05
Brescia - Castello 8,6 6,6 10,1 72 3,8 6,4 0,0 0,0 187 15/11/2026 17:05
Brescia - Fornaci 8,8 7,3 10,2 76 4,8 8,0 0,0 0,0 112 15/11/2026 17:00
Brescia - Istituto Pastori 8,3 5,2 10,1 77 4,5 1,6 0,0 0,0 134 15/11/2026 17:07
Brescia - Liceo Luzzago 8,7 7,3 9,8 67 2,9 9,7 0,0 0,0 140 15/11/2026 17:11
Brescia - Mompiano 7,4 4,9 10,0 80 4,2 0,0 0,0 0,0 210 15/11/2026 17:04
Brescia - Valle Bresciana 8,1 5,4 10,4 72 3,4 5,0 0,0 0,0 150 15/11/2026 17:10
Brescia Chiesanuova 8,8 7,4 10,4 72 4,0 3,2 0,0 0,0 126 15/11/2026 17:05
Brescia, Via Cremona 8,7 7,4 10,6 70 3,6 6,4 0,0 0,0 132 15/11/2026 17:10
Broni 7,0 5,4 8,3 82 4,1 0,0 0,8 0,0 107 15/11/2026 17:09
Calvenzano 8,3 7,1 9,8 81 5,2 1,6 0,3 0,0 113 15/11/2026 17:10
Campione del Garda n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 71 10/11/2026 05:30Ferma
Capovalle 3,7 1,1 5,1 88 1,9 0,0 0,0 0,0 946 15/11/2026 17:06
Carpenedolo 8,3 6,4 9,7 74 3,9 9,7 0,0 0,0 73 15/11/2026 17:05
Casalmaggiore 7,8 6,2 9,9 81 4,8 0,0 0,0 0,0 25 15/11/2026 17:12
Castegnato n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 146 15/11/2026 03:52Ferma
Castelmella 10,1 7,3 10,4 62 3,1 0,0 0,0 0,0 106 15/11/2026 14:28
Castronno-Nord 7,1 5,8 8,2 80 3,9 5,0 0,3 0,0 377 15/11/2026 17:10
Castronno-Sud 7,4 5,6 8,6 81 4,4 3,2 0,0 0,0 325 15/11/2026 17:06
Cazzago San Martino 7,8 5,1 9,4 78 4,2 0,0 0,0 0,0 185 15/11/2026 17:05
Cedegolo 7,3 5,3 9,5 87 5,3 0,0 0,0 0,0 430 15/11/2026 17:05
Chiari Campodoglio Golf 7,9 6,5 9,2 80 4,7 7,2 0,0 0,0 163 15/11/2026 17:10
Cima Rest 1,8 -0,4 4,2 90 0,4 1,6 0,0 0,0 1257 15/11/2026 17:06
Cimbergo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1040 15/11/2026 09:10Ferma
Clusane di Iseo 7,7 6,5 9,6 75 3,6 0,0 0,0 0,0 280 15/11/2026 17:07
Cologne 7,8 6,3 9,7 76 3,8 0,0 0,0 0,0 187 15/11/2026 17:04
Concesio Località Pieve 7,7 4,3 10,1 80 4,5 4,7 0,0 0,0 220 15/11/2026 17:10
Correggio 7,9 5,4 9,8 81 4,8 1,1 0,0 0,0 30 15/11/2026 17:10
Corte Franca 7,8 5,7 9,9 52 -1,4 n.d. 0,0 0,0 200 15/11/2026 17:07
Desenzano 9,2 7,2 10,9 73 4,6 9,7 0,0 0,0 62 15/11/2026 17:10
Edolo 6,2 3,6 8,2 84 3,7 0,0 0,0 0,0 660 15/11/2026 17:04
Esine 7,9 4,4 9,3 84 5,4 0,0 0,0 0,0 313 15/11/2026 17:09
Esine - Fraz.Sacca 9,2 4,9 10,7 80 5,9 0,0 0,0 0,0 240 15/11/2026 17:10
Esine Ospedale 8,9 6,1 10,7 78 5,3 1,4 0,0 0,0 270 15/11/2026 17:09
Fenili Belasi 8,4 6,1 9,8 76 4,4 0,4 n.d. n.d. 98 15/11/2026 17:09
Gaggiano 8,2 7,6 9,4 74 3,9 3,2 0,2 0,0 115 15/11/2026 17:09
Gambara 8,2 5,2 9,7 82 5,3 1,6 0,0 0,0 53 15/11/2026 17:10
Gavardo 8,0 5,6 9,8 81 4,9 0,0 0,0 0,0 220 15/11/2026 17:08
Ghedi Ventilato 7,9 5,6 9,8 78 4,3 1,6 0,0 0,0 92 15/11/2026 17:08
Iseo 8,2 6,4 9,6 73 3,6 8,0 0,0 0,0 190 15/11/2026 17:10
Lago della Vacca -2,8 -3,7 0,1 97 -3,2 40,2 0,0 0,0 2360 15/11/2026 17:05
Leno 8,5 6,4 9,9 82 5,6 0,0 0,2 0,0 66 15/11/2026 17:03
Lodrino 3,9 1,4 7,1 91 2,6 0,0 0,3 0,0 850 15/11/2026 17:10
Lumezzane 6,4 3,4 7,8 58 -1,2 0,0 0,0 0,0 520 15/11/2026 17:06
Lumezzane - Loc. Gazzolo 6,7 3,6 8,1 80 3,5 0,0 0,0 0,0 452 15/11/2026 17:04
Magno 5,3 2,9 6,9 83 2,6 0,0 0,0 0,0 600 15/11/2026 16:07
Maniva n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1660 14/11/2026 22:49Ferma
Marone 8,0 6,3 9,2 55 -0,5 3,2 0,0 0,0 288 15/11/2026 17:04
Mompiano - Azienda Agricola Calina 7,6 2,8 9,2 75 3,4 4,8 0,0 0,0 177 15/11/2026 17:05
Monte Altissimo -0,3 -1,8 0,1 90 -1,8 9,7 0,5 0,0 1701 15/11/2026 17:06
Monte Alto n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 650 09/11/2026 10:53Ferma
Monte Guglielmo 0,3 -2,7 0,8 98 0,1 1,6 1,0 0,0 1860 15/11/2026 17:10
Monte Ladino 1,1 -1,7 1,6 93 0,1 3,2 0,0 0,0 1278 15/11/2026 16:54
Monte Pizzocolo 1,6 -2,3 2,1 76 -2,2 17,7 0,2 0,0 1582 15/11/2026 17:10
Monte Stino 0,7 -1,5 2,6 89 -0,9 1,6 0,0 0,0 1430 15/11/2026 17:08
Montecampione 1,9 -0,2 3,1 83 -0,6 0,0 0,0 0,0 1170 15/11/2026 17:07
Mt. Peurna Seren del Grappa 2,9 -0,1 4,9 84 0,5 0,0 0,0 0,0 1100 15/11/2026 16:40
Museo della Carta - Toscolano Maderno 9,8 6,5 10,8 92 8,6 0,0 0,2 0,0 128 15/11/2026 17:09
Nave 8,0 3,9 9,9 79 4,6 0,0 0,0 0,0 217 15/11/2026 17:10
Niardo 7,6 4,8 9,3 82 4,7 5,4 0,0 0,0 400 15/11/2026 17:10
Paderno Franciacorta 8,3 5,2 9,9 75 4,1 0,0 0,0 0,0 176 15/11/2026 17:06
Paladina 7,9 6,1 9,9 77 4,2 0,0 0,0 0,0 272 15/11/2026 17:07
Palazzago 7,4 5,1 9,2 51 -2,1 0,0 0,0 0,0 339 15/11/2026 17:07
Palazzolo - Sacro Cuore 8,1 6,8 10,3 73 3,5 0,0 0,0 0,0 166 15/11/2026 17:05
Palazzolo S/O 7,8 6,3 9,6 79 4,4 0,0 0,0 0,0 190 15/11/2026 17:05
Parco delle Cave - Lago Canneto 8,6 6,9 10,4 71 3,6 6,4 0,0 0,0 120 15/11/2026 17:08
Parco delle Colline - Collina di Sant'Anna 8,4 6,3 9,8 69 3,0 6,4 0,0 0,0 148 15/11/2026 17:03
Passirano, Località Baldussa 8,1 5,1 9,4 70 3,0 4,8 0,0 0,0 168 15/11/2026 17:10
Passo Spino 1,2 -1,0 3,0 96 0,7 12,9 0,0 0,0 1200 15/11/2026 17:10
Pertica Alta - Noffo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 792 01/11/2026 11:11Ferma
Piazzale Arnaldo 8,8 7,2 9,7 70 3,7 12,9 0,0 0,0 185 15/11/2026 17:05
Pisogne 9,4 5,4 10,6 78 5,7 3,2 0,0 0,0 195 15/11/2026 17:10
Pisogne - Porto Goen 9,6 6,8 10,6 76 5,6 4,8 0,0 0,0 185 15/11/2026 17:10
Ponte Caffaro 7,7 2,2 9,2 7 -26,1 0,0 0,0 0,0 368 15/11/2026 17:05
Ponte di Legno 2,4 0,3 3,6 79 -0,9 0,0 0,8 0,0 1258 15/11/2026 17:05
Pozzolengo 8,3 5,1 10,3 80 5,0 1,6 0,0 0,0 92 15/11/2026 17:08
Preseglie 6,7 2,7 8,3 82 3,9 0,0 0,0 0,0 450 15/11/2026 17:02
Provezze 7,3 3,8 10,0 77 3,6 4,8 0,0 0,0 258 15/11/2026 17:06
Provezze Sud 7,7 4,2 10,3 74 3,3 0,0 0,0 0,0 250 15/11/2026 17:07
Punta del Venerocolo -5,9 -9,1 -3,8 97 -6,3 14,5 n.d. n.d. 3320 15/11/2026 17:10
Rifugio Ai Caduti dell’Adamello -3,8 -6,5 -0,6 81 -6,6 n.d. n.d. n.d. 3040 15/11/2026 17:00
Rifugio Bazena 1,4 -2,6 1,7 89 -0,2 1,6 0,3 0,0 1804 15/11/2026 17:03
Rifugio Prudenzini n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2235 15/11/2026 13:35Ferma
Rovato 8,2 6,8 10,0 71 3,3 0,0 0,0 0,0 170 15/11/2026 17:09
Rudiano 8,2 6,4 9,8 71 3,2 0,0 0,0 0,0 106 15/11/2026 17:05
Sabbio Chiese 7,7 0,9 9,4 87 5,6 0,0 0,0 0,0 311 15/11/2026 17:00
Sale Marasino 9,6 7,9 11,2 74 5,1 1,6 0,0 0,0 198 15/11/2026 17:07
Sale Marasino Alta 7,0 4,8 9,2 86 4,8 3,6 0,0 0,0 353 15/11/2026 17:05
Salò 8,9 6,0 11,2 77 5,1 1,8 0,0 0,0 82 15/11/2026 17:09
San Gervasio Bresciano 7,8 4,9 9,3 71 2,9 0,0 0,0 0,0 56 15/11/2026 17:08
San Zeno Naviglio 8,7 6,4 9,9 76 4,7 3,2 0,0 0,0 110 15/11/2026 17:10
Sarezzo, Località Zanano 7,9 4,3 9,3 78 4,3 0,0 0,0 0,0 280 15/11/2026 17:10
Saviore dell'Adamello 2,1 0,3 3,4 94 1,2 0,0 0,5 0,0 1202 15/11/2026 16:42
Sellero 8,1 5,1 11,0 84 5,6 1,6 0,0 0,0 418 15/11/2026 17:09
Spinazzola 15,3 10,4 17,8 75 10,9 16,1 4,8 0,0 430 15/11/2026 17:10
Tonale -1,7 -3,2 -0,7 89 -3,2 8,0 0,3 0,0 1880 15/11/2026 17:05
Torbole Casaglia - Casa della Bonifica 8,5 6,6 9,9 72 3,7 3,2 0,0 0,0 112 15/11/2026 17:10
Toscolano Maderno 10,1 7,6 11,3 77 6,2 4,8 0,0 0,0 68 15/11/2026 17:10
Tremosine 5,9 4,0 7,9 83 3,2 0,0 0,0 0,0 620 15/11/2026 17:04
Treviglio 8,2 6,9 9,8 77 4,4 6,4 0,3 0,0 130 15/11/2026 17:05
Val Palot 2,6 -0,1 3,6 83 0,0 0,0 0,3 0,0 1060 15/11/2026 17:03
Vallio Terme 7,7 2,3 9,2 83 5,0 0,0 0,0 0,0 289 15/11/2026 17:05
Vestone 7,4 1,8 9,4 83 4,7 1,6 0,0 0,0 341 15/11/2026 17:07
Vigole - Toscolano Maderno 7,8 6,1 9,9 79 4,4 0,0 0,0 0,0 280 15/11/2026 17:10
Villa Carcina - XXV Aprile 8,2 5,3 9,7 78 4,6 1,6 0,0 0,0 241 15/11/2026 16:38
Villanuova sul Clisi 8,4 3,7 9,5 78 4,8 3,2 0,0 0,0 218 15/11/2026 17:06
Villar Perosa 6,4 4,6 7,5 87 4,4 0,0 0,6 0,0 530 15/11/2026 16:55

Le stazioni che non trasmettono da oltre 3 ore non mostrano valori.

Una rete costruita da appassionati

Le stazioni e le webcam sono installate e mantenute dai soci volontari. Associandoti sostieni la rete e partecipi ai progetti dell'associazione.